友好合作学校一览表
序号 | 友好合作学校名称 | 所在国家/地区 |
1 | 奥古斯堡学院 | 美国 |
2 | 马里兰大学 | 美国 |
3 | 希尔德斯海姆大学 | 德国 |
4 | 蒙彼利亚市国家音乐学院 | 法国 |
5 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
6 | 顺天乡大学 | 韩国 |
7 | 韩南大学 | 韩国 |
8 | 索尔兹伯里大学 | 美国 |
9 | 中华大学 | 台湾省 |
10 | 朝阳科技大学 | 台湾省 |
11 | 韩瑞大学 | 韩国 |
12 | 北方大学 | 马来西亚 |
13 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
14 | 拿撒勒大学 | 美国 |
15 | 巴斯斯巴大学 | 英国 |
16 | 大城皇家大学 | 泰国 |
17 | 全北大学 | 韩国 |
18 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
19 | 波雷列国立农学院 | 柬埔寨 |
20 | 国立师范大学 | 俄罗斯 |
21 | 元智大学 | 台湾省 |
22 | 桑德兰大学 | 英国 |
23 | 北伊利诺伊州大学 | 美国 |
24 | 中阿肯色大学 | 美国 |
25 | 高加索大学 | 格鲁吉亚 |
迦太基大学 | 突尼斯 | |
26 | 美国兰德大学 | 美国 |
27 | 卡尔希国立大学 | 乌兹别克斯坦 |
28 | 卡尔希工程经济大学 | 乌兹别克斯坦 |
29 | 沙赫里萨布兹国立教育大学 | 乌兹别克斯坦 |
新加坡人民行动党社区基金会(PCF) | 新加坡 | |
30 | 下诺夫哥罗德国立大学 | 俄罗斯 |
31 | 下诺夫哥罗德国立师范大学 | 俄罗斯 |
32 | 下诺夫哥罗德阿列克谢耶夫 国立技术大学 | 俄罗斯 |
33 | 普华三语学校 | 印度尼西亚 |
东加里曼丹省教育与文化部 | 印度尼西亚 | |
34 | 汝来大学 | 马来西亚 |
35 | 雒鸿大学 | 越南 |
36 | 萨特巴耶夫大学 | 哈萨克斯坦 |
37 | 沙巴大学 | 马来西亚 |
38 | 国立艺术文化学院 | 乌兹别克斯坦 |
39 | 国立世界语言大学 | 乌兹别克斯坦 |
40 | 卡拉卡尔帕克国立大学 | 乌兹别克斯坦 |
41 | 纳曼干国立外国语学院 | 乌兹别克斯坦 |
42 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
版权所有:安庆师范大学国际交流与合作处 联系地址:安徽省安庆市宜秀区集贤北路1318号 邮政编码:246133